<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	axl.works へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://axl.works/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://axl.works</link>
	<description>AIで「作る・試す・改善する」個人R&#38;D AIメディア</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 02:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>
		nanolite.net より 【2026年10月18日】AI最新ニュースまとめ｜今日押さえるべき5選と海外一次情報のポイント へのコメント		</title>
		<link>https://axl.works/%e3%80%902026%e5%b9%b410%e6%9c%8818%e6%97%a5%e3%80%91ai%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bd%9c%e4%bb%8a%e6%97%a5%e6%8a%bc%e3%81%95%e3%81%88%e3%82%8b/#comment-640</link>

		<dc:creator><![CDATA[nanolite.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 02:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://axl.works/%e3%80%902026%e5%b9%b410%e6%9c%8818%e6%97%a5%e3%80%91ai%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bd%9c%e4%bb%8a%e6%97%a5%e6%8a%bc%e3%81%95%e3%81%88%e3%82%8b/#comment-640</guid>

					<description><![CDATA[Anthropicのレポート、ジュニア層の採用比率が27%から9%に下がったという数字に驚きました。エージェントの稼働時間が労働時間の6倍というのも凄まじいですね。一方で対話セッションの8割が人間の入力待ちという指摘は、監督する側の負担増という現実を突いていて考えさせられます。他4件の規制動向やインフラ投資の話も含め、実務への影響を整理してくれている点が参考になりました。 &lt;a href=&quot;https://nanolite.net&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;nanolite.net&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anthropicのレポート、ジュニア層の採用比率が27%から9%に下がったという数字に驚きました。エージェントの稼働時間が労働時間の6倍というのも凄まじいですね。一方で対話セッションの8割が人間の入力待ちという指摘は、監督する側の負担増という現実を突いていて考えさせられます。他4件の規制動向やインフラ投資の話も含め、実務への影響を整理してくれている点が参考になりました。 <a href="https://nanolite.net" rel="nofollow ugc">nanolite.net</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
